Descriere
SPECIFICATII:
| VITEZE: | 24 |
| CADRU: | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| MARIMI: | DM (17″) 28″ |
| FURCA: | SR SUNTOUR NEX (travel 63mm) |
| AMORTIZOR SPATE: | – |
| SCHIMBATOR FATA: | SHIMANO TOURNEY TY710 |
| SCHIMBATOR SPATE: | SHIMANO ACERA M360 |
| FRANA FATA: | MECHANICAL DISC |
| FRANA SPATE: | MECHANICAL DISC |
| MANETE DE FRANA: | SHIMANO EF500 |
| ROTOR FATA: | DISC (160) |
| ROTOR SPATE: | DISC (160) |
| SCHIMBATOARE: | SHIMANO EF500 |
| ANGRENAJ: | SR SUNTOUR XCC 48T-38T-28T/170MM |
| MONOBLOC: | FP-B902 |
| LANT: | SHIMANO HG40 |
| PINIOANE: | SHIMANO HG200 12-32T |
| BUTUC FATA: | QR 9MM |
| BUTUC SPATE: | QR 9MM |
| JANTE: | KROSS |
| ANVELOPE: | 700X45C |
| GHIDON: | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
| PIPA: | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
| TIJA SA: | ALUMINIUM 27,2X300 AMO |
| HEADSET: | 1-1/8″ |
| SA: | KROSS |
| MANSOANE: | HERRMANS OXY |
| PEDALE: | FP-917N |
| ACCUMULATOR: | – |
| MOTOR: | – |
| COMPUTER: | – |


