Descriere
SPECIFICATII:
| VITEZE: | 11 |
| CADRU: | CARBON T784 |
| MARIMI: | S (19″) 28″ |
| FURCA: | CARBON (travel -) |
| AMORTIZOR SPATE: | – |
| SCHIMBATOR FATA: | – |
| SCHIMBATOR SPATE: | SHIMANO GRX RX812 |
| FRANA FATA: | SHIMANO GRX RX400 |
| FRANA SPATE: | SHIMANO GRX RX400 |
| MANETE DE FRANA: | SHIMANO GRX RX600 |
| ROTOR FATA: | SHIMANO RT30 (160) |
| ROTOR SPATE: | SHIMANO RT30 (160) |
| SCHIMBATOARE: | SHIMANO GRX RX600 |
| ANGRENAJ: | SHIMANO GRX RX600 40T/170MM |
| MONOBLOC: | SHIMANO BSA BB-RS500 |
| LANT: | SHIMANO HG601 |
| PINIOANE: | SHIMANO SLX M7000 11-42T |
| BUTUC FATA: | SHIMANO RS470 12×100 |
| BUTUC SPATE: | SHIMANO RS470 12X142 |
| JANTE: | DT SWISS G540 24MM 28H |
| ANVELOPE: | SCHWALBE G-ONE ALLROUND 40-622 |
| GHIDON: | ALUMINIUM |
| PIPA: | ALUMINIUM 80 |
| TIJA SA: | ALUMINIUM 350MM |
| HEADSET: | FSA NO.42/ACB 1-1/8″ |
| SA: | FIZIK TERRA ARGO |
| MANSOANE: | FIZIK TERRA MICROTEX |
| PEDALE: | – |
| ACCUMULATOR: | – |
| MOTOR: | – |
| COMPUTER: | – |


