Descriere
SPECIFICATII:
| VITEZE: | 12 |
| CADRU: | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| MARIMI: | S (16″) 29″ |
| FURCA: | ROCK SHOX GOLD 35 RL (travel 120mm) |
| AMORTIZOR SPATE: | – |
| SCHIMBATOR FATA: | – |
| SCHIMBATOR SPATE: | SHIMANO SLX M7100 |
| FRANA FATA: | SHIMANO DEORE M6100 |
| FRANA SPATE: | SHIMANO DEORE M6100 |
| MANETE DE FRANA: | SHIMANO DEORE M6100 |
| ROTOR FATA: | SHIMANO RT30 (203) |
| ROTOR SPATE: | SHIMANO RT30 (180) |
| SCHIMBATOARE: | SHIMANO DEORE M6100 |
| ANGRENAJ: | FSA-CK751 38T/170MM |
| MONOBLOC: | – |
| LANT: | SHIMANO M7100 |
| PINIOANE: | SHIMANO SLX M7100 10-51T |
| BUTUC FATA: | SHIMANO MT400 15×110 |
| BUTUC SPATE: | SHIMANO MT410 12X148 |
| JANTE: | WTB ST I25 |
| ANVELOPE: | WTB RANGER 29×2,4 COMP |
| GHIDON: | ALUMINIUM 740 MM 31.8 |
| PIPA: | 60MM/31,8/3° |
| TIJA SA: | ALUMINIUM 27,2×350 |
| HEADSET: | FP-H856B2;1-1/8″-1.5″ |
| SA: | DDK D5311 |
| MANSOANE: | KROSS SILKY |
| PEDALE: | – |
| ACCUMULATOR: | SIMPLO 630 WH |
| MOTOR: | SHIMANO EP800 |
| COMPUTER: | SHIMANO SC-EM800 |


