Descriere
SPECIFICATII:
| VITEZE: | 20 |
| CADRU: | ALUMINIUM LITE |
| MARIMI: | S (20″) 28″ |
| FURCA: | CARBON (travel -) |
| AMORTIZOR SPATE: | – |
| SCHIMBATOR FATA: | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| SCHIMBATOR SPATE: | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| FRANA FATA: | TEKTRO MD C550 |
| FRANA SPATE: | TEKTRO MD C550 |
| MANETE DE FRANA: | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| ROTOR FATA: | TEKTRO TR-140-35 |
| ROTOR SPATE: | TEKTRO (140) |
| SCHIMBATOARE: | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| ANGRENAJ: | SHIMANO TIAGRA 4700 52T-36T/172,5MM |
| MONOBLOC: | SHIMANO BSA BB-RS500 |
| LANT: | SHIMANO HG54 |
| PINIOANE: | SHIMANO DEORE HG500 12-28T |
| BUTUC FATA: | SHIMANO RS470 12×100 |
| BUTUC SPATE: | SHIMANO TIAGRA RS470 12×142 |
| JANTE: | ALEXRIMS ATD470 |
| ANVELOPE: | SCHWALBE LUGANO K-GUARD 28-622 |
| GHIDON: | ALUMINIUM 400 MM 31.8 |
| PIPA: | ALUMINIUM 90MM/31,8 |
| TIJA SA: | ALUMINIUM 27,2×350 |
| HEADSET: | FSA NO.42/ACB 1-1/8″ |
| SA: | SELLE ROYAL |
| MANSOANE: | KROSS EVA |
| PEDALE: | – |
| ACCUMULATOR: | – |
| MOTOR: | – |
| COMPUTER: | – |


