Descriere
SPECIFICATII:
| VITEZE: | 30 |
| CADRU: | ALUMINIUM LITE |
| MARIMI: | M (19″) 28″ |
| FURCA: | SR SUNTOUR NEX HLO (travel 63mm) |
| AMORTIZOR SPATE: | – |
| SCHIMBATOR FATA: | SHIMANO DEORE T6000 |
| SCHIMBATOR SPATE: | SHIMANO DEORE T6000 |
| FRANA FATA: | SHIMANO MT200 |
| FRANA SPATE: | SHIMANO MT200 |
| MANETE DE FRANA: | SHIMANO MT201 |
| ROTOR FATA: | SHIMANO RT26 (160) |
| ROTOR SPATE: | SHIMANO RT26 (160) |
| SCHIMBATOARE: | SHIMANO DEORE T6000 |
| ANGRENAJ: | SHIMANO DEORE T521 48T-36T-26T/170MM |
| MONOBLOC: | SHIMANO BSA BB-ES300 |
| LANT: | SHIMANO HG54 |
| PINIOANE: | SHIMANO HG500 11-34T |
| BUTUC FATA: | SHIMANO DEORE M475 |
| BUTUC SPATE: | SHIMANO DEORE M475 |
| JANTE: | KROSS |
| ANVELOPE: | SCHWALBE CX COMP 40-622 |
| GHIDON: | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
| PIPA: | ALUMINIUM 110MM/31,8/7° |
| TIJA SA: | ALUMINIUM 27,2×350 |
| HEADSET: | 1-1/8″ |
| SA: | SELLE ROYAL LOOKIN SPORT |
| MANSOANE: | HERRMANS ADRENALIN |
| PEDALE: | ALUMINIUM/STEEL |
| ACCUMULATOR: | – |
| MOTOR: | – |
| COMPUTER: | – |


